- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Solar Urbà | Mataró | 858 | 4 | 256.000€ | ||
| NAV0001 | Nau | Mataró | 560 | 11 | 299.000€ | ||
| PAR0003 | Parcel·la | Dosrius | 460 | 5 | 29.000€ | ||
| CHA0004 | Casa / Xalet | Tordera | 7 | 300 | 10 | 385.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Dosrius | 3 | 220 | 8 | 494.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Mataró | 3 | 193 | 49 | 385.000€ | |
| PIS0004 | Pis | Argentona | 3 | 150 | 25 | 315.000€ | |
| PIS0018 | Pis | Mataró | 3 | 141 | 0 | 519.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Mataró | 3 | 140 | 43 | 357.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Mataró | 4 | 124 | 0 | 289.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Mataró | 104 | 0 | 410.000€ | ||
| PIS0009 | Pis | Mataró | 3 | 101 | 0 | 188.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32