- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Solar Urbà | Mataró | 0 | 239.990€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbà | Mataró | 3 | 239.990€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbà | Mataró | 858 | 4 | 256.000€ | ||
| SOL0006 | Solar Urbà | Cabrils | 4 | 495.000€ | |||
| TRI0001 | Triplex | Mataró | 3 | 193 | 49 | 385.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Mataró | 4 | 124 | 0 | 289.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Argentona | 2 | 82 | 8 | 249.000€ | |
| PIS0004 | Pis | Argentona | 3 | 150 | 25 | 315.000€ | |
| PIS0006 | Pis | Mataró | 3 | 75 | 26 | 174.000€ | |
| PIS0009 | Pis | Mataró | 3 | 101 | 0 | 188.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Mataró | 3 | 101 | 0 | 188.000€ | |
| PIS0011 | Pis | Mataró | 3 | 85 | 30 | 390.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32