- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Mataró | 9 | 2 | 17.000€ | ||
| PIS0001 | Pis | Mataró | 4 | 124 | 0 | 289.000€ | |
| NAV0001 | Nau | Mataró | 560 | 11 | 299.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbà | Mataró | 0 | 239.990€ | |||
| PIS0003 | Pis | Argentona | 2 | 82 | 8 | 249.000€ | |
| PIS0004 | Pis | Argentona | 3 | 150 | 25 | 315.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Mataró | 3 | 140 | 43 | 357.000€ | |
| GAR0004 | Garatge / Pàrquing | Mataró | 9 | 1 | 18.000€ | ||
| TRI0001 | Triplex | Mataró | 3 | 193 | 49 | 385.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Mataró | 2 | 75 | 9 | 125.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Dosrius | 3 | 220 | 8 | 494.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbà | Mataró | 3 | 239.990€ |
Mostrant 1 a 12 de 32